No último evento espacial da Maçã, comentamos por aqui, em uma série de posts (iPhones, iPads, Macs, Apple Watches, Apple TVs e AirPods), a estranheza com que a Apple Brasil havia reajustado os preços dos produtos, muitas vezes usando valores quebrados.
E pouco tempo depois, já temos um novo reajuste: a companhia mexeu mais uma vez nos preços de diversos produtos e acessórios, incluindo Apple Watches, iPads, Macs e acessórios como pulseiras — até o momento, os iPhones ficaram de fora da jogada.
Seguindo a linha dos últimos reajustes, este felizmente também foi para menos, ou seja, vários desses dispositivos ficaram levemente mais baratos por aqui.
Confira as mudanças!
iPads
Todos os modelos foram reajustados, incluindo o iPad Air mais recente.
iPad (9ª geração)
iPad mini (6ª geração)
iPad Air (5ª geração)
iPad Pro de 11″
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 128GB | R$10.391 | R$10.235 | -1,5% |
Wi-Fi de 256GB | R$11.546 | R$11.372 | -1,5% |
Wi-Fi de 512GB | R$13.855 | R$13.647 | -1,5% |
Wi-Fi de 1TB | R$18.473 | R$18.195 | -1,5% |
Wi-Fi de 2TB | R$23.092 | R$22.745 | -1,5% |
Wi-Fi + Cellular de 128GB | R$12.315 | R$12.130 | -1,5% |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$13.470 | R$13.267 | -1,5% |
Wi-Fi + Cellular de 512GB | R$15.779 | R$15.542 | -1,5% |
Wi-Fi + Cellular de 1TB | R$20.398 | R$20.092 | -1,5% |
Wi-Fi + Cellular de 2TB | R$25.016 | R$24.640 | -1,5% |
iPad Pro de 12,9″
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 128GB | R$14.240 | R$14.026 | -1,5% |
Wi-Fi de 256GB | R$15.394 | R$15.163 | -1,5% |
Wi-Fi de 512GB | R$17.704 | R$17.438 | -1,5% |
Wi-Fi de 1TB | R$22.322 | R$21.987 | -1,5% |
Wi-Fi de 2TB | R$26.941 | R$26.536 | -1,5% |
Wi-Fi + Cellular de 128GB | R$16.164 | R$15.921 | -1,5% |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$17.319 | R$17.059 | -1,5% |
Wi-Fi + Cellular de 512GB | R$19.628 | R$19.333 | -1,5% |
Wi-Fi + Cellular de 1TB | R$24.247 | R$23.883 | -1,5% |
Wi-Fi + Cellular de 2TB | R$28.865 | R$28.432 | -1,5% |
Acessórios
Apple Watches
Aqui, além dos Apple Watches em si, as pulseiras também sofreram reajustes.
Apple Watch Series 7
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
41mm, alumínio, GPS, p. esportiva | R$5.099 | R$5.022 | -1,5% |
45mm, alumínio, GPS, p. esportiva | R$5.435 | R$5.353 | -1,5% |
41mm, alumínio, GPS + Cellular, p. esportiva | R$6.253 | R$6.159 | -1,5% |
45mm, alumínio, GPS + Cellular, p. esportiva | R$6.590 | R$6.491 | -1,5% |
41mm, aço inoxidável, GPS + Cellular, p. esportiva | R$8.178 | R$8.055 | -1,5% |
45mm, aço inoxidável, GPS + Cellular, p. esportiva | R$8.755 | R$8.623 | -1,5% |
45mm, aço inoxidável, GPS + Cellular, p. estilo milanês | R$9.332 | R$9.192 | -1,5% |
41mm, titânio, GPS + Cellular, p. elos em couro | R$10.198 | R$10.045 |
-1,5% |
Apple Watch SE
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
40mm, alumínio, GPS, p. esportiva | R$3.655 | R$3.600 | -1,5% |
44mm, alumínio, GPS, p. esportiva | R$3.992 | R$3.932 | -1,5% |
40mm, alumínio, GPS + Cellular, p. esportiva | R$4.233 | R$4.169 | -1,5% |
44mm, alumínio, GPS + Cellular, p. esportiva | R$4.569 | R$4.500 | -1,5% |
Apple Watch Series 3
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
38mm, alumínio, GPS | R$2.501 | R$2.463 | -1,5% |
42mm, alumínio, GPS | R$2.838 | R$2.795 | -1,5% |
Pulseiras
Macs
MacBook Air
MacBooks Pro
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
MBP de 13″ (entrada, M1) | R$16.645 | R$16.395 | -1,5% |
MBP de 13″ (intermediário, M1) | R$19.045 | R$18.795 | -1,3% |
MBP de 14″ (entrada, M1 Pro) | R$25.979 | R$25.589 | -1,5% |
MBP de 14″ (topo-de-linha, M1 Pro) | R$31.749 | R$31.289 | -1,4% |
MBP de 16″ (entrada, M1 Pro) | R$31.752 | R$31.275 | -1,5% |
MBP de 16″ (intermediário, M1 Pro) | R$34.152 | R$33.675 | -1,3% |
MBP de 16″ (topo-de-linha, M1 Max) | R$43.752 | R$43.175 | -1,3% |
iMac de 24″
Mac mini
Mac Studio
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
M1 Max | R$22.999 | R$22.654 | -1,5% |
M1 Ultra | R$46.999 | R$46.454 | -1,1% |
Mac Pro
Apple TVs
Além delas, o Siri Remote, que custava R$726, agora sai por R$718 (uma diferença de 1,1%).
AirPods
iPod touch
Ainda que esses sejam reduções tímidas — em sua maioria, de 1,5% —, pelo menos não vimos aumentos causados pelas recentes altas do dólar, não é mesmo? 😁
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.
Apple reduz novamente preços de iPads, Macs e mais no Brasil - MacMagazine
Read More
No comments:
Post a Comment